工业
工业用硝酸钾 KNO3

主要指标: | |||
指标名称 | 单位 | 优级品 | 工业级 |
硝酸钾含量 | ≥% | 99.8 | 99.6 |
水份 | ≤% | 0.1 | 0.1 |
氯化物 | ≤% | 0.02 | 0.03 |
硫酸盐 | ≤% | 0.01 | 0.01 |
水不溶物 | ≤% | 0.02 | 0.02 |
铁 | ≤% | 0.003 | 0.01 |
吸湿率 | ≤% | 0.25 | 0.3 |
性质:白色结晶性粉末,易溶于水,不溶于无水乙醇、乙醚,溶于水时吸热,造成溶液温度降低,在空气中不易潮解,属于氧化剂。 | |||
用途:用于生产农作物和花卉的高端水溶肥原料、复合肥原料、叶面喷施肥原料;用于显像管玻壳、汽车灯玻壳、玻璃澄清剂;用于烟火产生紫色火花,是制作黑色火药,如矿山火药、引火线、爆竹等的原料;医药工业用于生产青霉素钾盐,利福平等药物;用于制造卷烟纸;用作催化剂和选矿剂;陶瓷工业用作制造陶瓷釉彩;热处理盐浴;食用硝酸钾在食品工业用作发色剂、防腐剂。 | |||
包装:25/50KG内塑外编,或按客户要求制作。 |