工业
工业用硝酸钙 Ca(NO3)24·H2O
| 主要指标:(HG/T3787-2005) | ||
| 指标名称 | 单位 | 标准 |
| 硝酸钙含量 | ≥% | 99.0 |
| 水不溶物 | ≤% | 0.01 |
| 重金属 | ≤% | 0.001 |
| 硫酸盐 | ≤% | 0.03 |
| 铁 | ≤% | 0.002 |
| 氯化物 | ≤% | 0.005 |
| PH值 | 5-7 | |
| 性质:无色透明单斜晶体,易溶于水、甲醇、乙醇,在空气中易潮解;硝酸钙还是氧化剂,遇有机物、硫磺即发生燃烧和爆炸,并发出红色火焰。 | ||
| 用途:主要用于橡胶乳液的絮凝剂,石油探井,污水处理等;用于混凝土防冻剂,硬化外加剂;也用于钢铁的工业磷化剂,是制造其他硝酸盐类的原料,轻工业用于制造烟火和白炽灯罩,国防工业用于制造炸药,电子仪表工业用于涂覆阴极。 | ||
| 包装:25/50KG内塑外编,或按客户要求制作。 | ||
