化肥
尿素硝酸铵溶液

主要指标:(NY2670-2015) | ||
指标名称 | 质量分数 | 体积分数 |
总氮含量(N) | ≥32% | 422.4g/L |
硝态氮 | ≥7.75% | 102.3g/L |
铵态氮 | ≥7.75% | 102.3g/L |
酰胺态氮 | ≥16.5% | 217.8g/L |
比重 | 1.32 | |
PH值 | 7-8 | |
产品特点: 2.适合滴灌,喷灌及圈灌,适用于玉米、小麦、水稻等粮食作物,棉花、花生、马铃薯、烟草、果树等经济作物,在蔬菜、瓜茄类、水果等作物上效果尤为明显 |
||
包装:5/20L PVC桶装 或者1000L IBC吨桶 |